产品特点:
1、意大利领先设计,自动上料搅拌系统。
2、操作简单方便。
3、高效率产出,省时省力,节约成本。
4、搅拌罐车与装载车二合一完美结合。
5、270°带旋转搅拌罐,双向卸料。
自动上料搅拌车参数:
柴油发动机 | 轴和轮胎 | 电气系统 |
型号:云内YN27GBZ | 前桥,转向,五十铃桥,桥上配置行星减速齿轮 | 发电机:28V-500Wa(18A) |
总排量:1700cc | 法兰连接变速箱 | 蓄电池:2×12V-60AH(272A) |
气缸数量:4缸直列 | 后桥,摆动(±28°)桥上配置行星减速齿轮 | 道路照明系统 |
喷射:直接喷射,机械控制 | 轮胎:........12-16.5-12PR | |
冷却:水冷,干式空气过滤器 | 最大载重:2540kg,450kpa | 转向 |
额定功率:55Kw | RIM: 9.75 | 2轮转向,通过2个转向轮上的双倍排量负荷感应 |
最大扭矩:237Nm@2000转/分钟 | 动力转向系统辅助转向 | |
4×4四轮驱动 | 供水系统 | |
液力变矩器变速箱,开式液压齿轮油泵,倒退档控制装置,控制“工作速度”和“移动速度” | “自吸式”24V大容量水泵,拥有速吸功能 | |
速度: | 最大流量:........90升/分钟 | |
2个前进档 2个倒退档 | 1个水箱,总容量.........175升 | |
一档:0-7千米km/小时 0-7千米km/小时 | 通过电磁流量表以及操作室显示屏上的进水量读 | |
二档:7-20千米km/小时 7-20千米km/小时 | 数控制滚动筒的进水量。可以坐在驾驶侧座椅上 | |
启用水泵,控制高水泵冲洗车辆 | ||
制动器 | 维护加注量 | 重量 |
内部轮毂式行车制动器和紧急制动器用于 | 燃油箱:........110升 | 操作重量:...........4500千克 |
四个轮子,使用独立双回路上的小型伺服 | 液压系统总容量:.........110升 | 最大总重量:...........6900千克 |
泵启用。负压式停车制动器,前桥配置内 | 机油:.........16升 | 最大载重量:...........2400千克 |
部轮毂。 | ||
搅拌和卸载 | ||
双雏形滚筒拥有双螺旋形搅拌螺杆和中凸底部 | ||
滚筒几何容量:.........2200升 滚筒旋转速度:.............15转/分钟 混凝土产量:.........1.2立方米/罐 | ||
滚筒旋转通过齿轮泵开式油路的摆线液压马达实现,在操作室内和搅拌机后部拥有手动控制阀。 | ||
卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜,作为标准配置提供1个溜槽延长部件。 | ||
可拆卸溜槽可以保证直接通过铲斗卸载。作为标准被指提供2个溜槽延长部件。 | ||
设备液压系统 | 装载 | 操作室 |
齿轮泵:品牌德鸿 | 装载臂配置自动称量感应仪,双作用装载装置举升和复位油缸,手动控制的进料口拥有标准的提示功能。 | 封闭的操作室拥有制热/制冷系统,倾斜式前窗。 |
最大流量:..........20/40升分钟 | 人性化座椅,配置柔性悬架和高度调整功能。 | |
最大压力:..........16MPa兆帕 | 容量:............270L | 罐体 |
3件手柄多功能操纵杆 | 每次装满需要的装载次数:............大约5次 | 长:............2500mm |
铝质热交换器,用于冷却液压油 | ||
开式进油可以从外部更换液压油过滤器 |
产品改进规格参数变更恕不另行通知,本网站资料仅供咨询用,资料与网站不符,以样车为准
Copyright (C) 2017 亚洲必嬴手机版 All Rights Reserved 鲁ICP备17031770号
技术支持:品拓科技